نطاق درجة الحرارة: + 5 ~ -5 ℃.
لوحة PU: لوحة عازلة من البولي يوريثين عالية الكثافة 100 مم على الوجهين.
وحدة التكثيف: وحدة تكثيف صندوق مغلق بالكامل أو وحدة تكثيف شبه مغلقة.
المبخر: مبخر تبريد الهواء عالي الكفاءة.
يرجى التحقق من قائمة درجات حرارة التخزين البارد لبعض الفواكه الشائعة (كمرجع فقط).
| الفاكهة | درجة الحرارة | صورة |
| عنب | -1 ℃ ~ 3 ℃ | |
| تفاحة | -1 ℃ ~ + 1 ℃ | |
| كمثرى | -1 ℃ ~ + 2 ℃ | |
| الفراولة | -1 ℃ | |
| البطيخ | 2 ℃ ~ 4 ℃ | |
| كرز | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| أناناس | 4 ℃ ~ 12 ℃ | |
| البرتقالي | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| مشمش | -0.5 ℃ ~ 1.5 ℃ | |
| جوزة الهند | -4.5 ℃ | |
| مانجو | 12.5 ℃ | |
| موز | 12 ℃ ~ 15 ℃ |
