Temperaturbereich: + 5 ~ -5 ℃.
PU-Platte: 100 mm doppelseitige Isolierplatte aus hochdichtem Polyurethan mit Farbstahl.
Verflüssigungssatz: Voll geschlossener Kastenverflüssiger oder halbgeschlossener Verflüssiger.
Verdampfer: Hocheffizienter luftgekühlter Verdampfer.
Bitte überprüfen Sie die Liste der Kühllagertemperaturen einiger gängiger Früchte (nur als Referenz).
| Früchte | Temperatur | Bild |
| Traube | -1 ℃ ~ 3 ℃ | |
| Apfel | -1 ℃ ~ + 1 ℃ | |
| Birne | -1 ~ ~ + 2 ℃ | |
| Erdbeere | -1 ℃ | |
| Wassermelone | 2 ℃ ~ 4 ℃ | |
| Kirsche | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| Ananas | 4 ~ ~ 12 ℃ | |
| Orange | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| Aprikose | -0,5 ~ ~ 1,5 ℃ | |
| Kokosnuss | -4,5 ℃ | |
| Mango | 12,5 ℃ | |
| Banane | 12 ~ 15 ~ |
