Rango de temperatura: + 5 ~ -5 ℃.
Panel de PU: panel de aislamiento de poliuretano de alta densidad de acero de color de doble cara de 100 mm.
Unidad de condensación: Unidad de condensación de caja completamente cerrada o unidad de condensación semicerrada.
Evaporador: evaporador refrigerado por aire de alta eficiencia.
Consulte la lista de temperaturas de almacenamiento en frío de algunas frutas comunes (solo como referencia).
| Frutas | Temperatura | Imagen |
| Uva | -1 ℃ ~ 3 ℃ | |
| manzana | -1 ℃ ~ + 1 ℃ | |
| Pera | -1 ℃ ~ + 2 ℃ | |
| fresa | -1 ℃ | |
| Sandía | 2 ℃ ~ 4 ℃ | |
| Cereza | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| Piña | 4 ℃ ~ 12 ℃ | |
| naranja | 0 ℃ ~ 1 ℃ | |
| Albaricoque | -0.5 ℃ ~ 1.5 ℃ | |
| Coco | -4.5 ℃ | |
| Mango | 12.5 ℃ | |
| Plátano | 12 ℃ ~ 15 ℃ |
