Temperature Range : +5~-5℃.
PU Panel:100mm double-sided color steel high-density polyurethane insulation panel.
Condensing Unit:Fully closed box condensing unit or semi-closed condensing unit.
Evaporator:High efficiency air cooled evaporator.
Please check the list of cold storage temperatures of some common fruits (for reference only).
| Fruits | Temperature | Picture |
| Grape | -1℃~3℃ | |
| Apple | -1℃~+1℃ | |
| Pear | -1℃~+2℃ | |
| Strawberry | -1℃ | |
| Watermelon | 2℃~4℃ | |
| Cherry | 0℃~1℃ | |
| Pineapple | 4℃~12℃ | |
| Orange | 0℃~1℃ | |
| Apricot | -0.5℃~1.5℃ | |
| Coconut | -4.5℃ | |
| Mango | 12.5℃ | |
| Banana | 12℃~15℃ |
